【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-16-7 | ||
■電話番号 | 03-3709-5591 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0622 造園工事業 |
||
■URL | http://www.ishikatsu.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-6-12 | ||
■電話番号 | 03-3262-7161 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.ishimoto.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 | |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-7 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.chiyoda-ec.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1930 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-12川口屋ビル | ||
■電話番号 | 03-3270-0921 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0622 造園工事業 |
||
■URL | http://www.kawaguchiya.com/index_ft.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-24-2銀一泉ビル | ||
■電話番号 | 03-3535-5101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.isec.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲(1丁目)1-1-2 船場八重洲ビル | ||
■電話番号 | 03-3271-1008 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】078 床・内装工事業 【細分類】0782 内装工事業 |
||
■URL | http://www.semba1008.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2007 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-0046 東京都江東区牡丹3-14-15 | ||
■電話番号 | 03-3642-8181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.mayekawa.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒171-0031 東京都豊島区目白3-14番8号 | ||
■電話番号 | 03-3953-3248 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.futaba-gc.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 | ||
■電話番号 | 03-5453-3050 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.socon.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-5-2 | ||
■電話番号 | 03-3864-8825 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.soukikaku.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-4-5 | ||
■電話番号 | 03-3355-8711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】078 床・内装工事業 【細分類】0782 内装工事業 |
||
■URL | http://www.sogodesign.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-7 | ||
■電話番号 | 03-3291-5777 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.sogo-eng.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂5-28-20 | ||
■電話番号 | 03-3706-2001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0812 電気配線工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲(1丁目)1-1-2 船場八重洲ビル9F | ||
■電話番号 | 03-3231-1008 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】078 床・内装工事業 【細分類】0782 内装工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内(次のビルを除く)1-8-2 鐵鋼ビル9F | ||
■電話番号 | 03-3284-9780 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.masuoka-g.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-27-4 | ||
■電話番号 | 03-3918-0181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】12 木材・木製品製造業(家具を除く) 【小分類】129 その他の木製品製造業(竹,とうを含む) 【細分類】1299 他に分類されない木製品製造業(竹,とうを含む) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1942 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒144-0032 東京都大田区北糀谷1-9-7 | ||
■電話番号 | 03-3741-2165 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】073 鉄骨・鉄筋工事業 【細分類】0731 鉄骨工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒113-8474 東京都文京区本郷1-19-6 | ||
■電話番号 | 03-3817-5531 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.taihei-group.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-19-6 | ||
■電話番号 | 03-3817-5511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-19-6太平ビル | ||
■電話番号 | 03-3817-5411 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.taihei-group.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-10-8大建設計東京ビル | ||
■電話番号 | 03-5424-8600 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.daiken-sekkei.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒125-0032 東京都葛飾区水元3-15-8 | ||
■電話番号 | 03-3627-3221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.ohmori.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒130-0021 東京都墨田区緑1-22-14 | ||
■電話番号 | 03-5625-0024 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.ohnishi.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉1-33-17 | ||
■電話番号 | 03-3322-3351 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.o2ka.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1968 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-38第五東ビル | ||
■電話番号 | 03-3861-1146 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.daito-con.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-28-10 | ||
■電話番号 | 03-3721-8921 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 07.1931年-1940年 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 5千人以上1万人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-6190 東京都港区港南品川インターシティB棟(地階・階層不明)2-15-2 品川インターシティB棟 | ||
■電話番号 | 03-5769-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-23 | ||
■電話番号 | 03-3359-8811 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.hutecc.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒143-0011 東京都大田区大森本町1-8-10 2308 | ||
■電話番号 | 03-3766-0386 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】072 とび・土工・コンクリート工事業 【細分類】0722 土工・コンクリート工事業 |
||
■URL | http://www.daiichi-kougyo.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒110-8549 東京都台東区上野5-2-2 | ||
■電話番号 | 03-3836-7221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】078 床・内装工事業 【細分類】0782 内装工事業 |
||
■URL | http://www.tanseisha.co.jp |