【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒151-8512 東京都渋谷区代々木2-2-6 | ||
■電話番号 | 03-3373-6002 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.jrc.jregroup.ne.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-8505 東京都渋谷区南平台町5-1日本たばこ渋谷ビル | ||
■電話番号 | 03-5457-3701 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1983 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4番8号 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】13 家具・装備品製造業 【小分類】131 家具製造業 【細分類】1312 金属製家具製造業 |
||
■URL | http://www.sigma-apo.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒102-0075 東京都千代田区三番町28三番町ビル | ||
■電話番号 | 03-3265-8021 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】071 大工工事業 【細分類】0711 大工工事業(型枠大工工事業を除く) |
||
■URL | http://www.sipco.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦(2~4丁目)4-5-4 ジャパンタイムズニフコビル 6F | ||
■電話番号 | 03-5765-3121 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】13 家具・装備品製造業 【小分類】131 家具製造業 【細分類】1311 木製家具製造業(漆塗りを除く) |
||
■URL | http://www.simmons.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-0033 東京都江東区深川1-1-5和倉ビル | ||
■電話番号 | 03-3643-4501 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 【細分類】1644 塗料製造業 |
||
■URL | http://www.carboline.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1 たなべ浜町ビル7階 | ||
■電話番号 | 03-5843-4192 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.japanpile.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒136-0076 東京都江東区南砂2-2-17 | ||
■電話番号 | 03-3649-2122 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.sho-bond.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 | ||
■電話番号 | 03-6861-8101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.sho-bond.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1984 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 23F | ||
■電話番号 | 03-5430-7620 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://www.swedenhouse.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-4-10 スターツ八重洲中央ビル 6F | ||
■電話番号 | 03-6860-3330 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.starts-cam.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-10 SKセントラルビル | ||
■電話番号 | 03-3686-1014 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://starts-home.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1995 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒192-0032 東京都八王子市石川町94-1 | ||
■電話番号 | 042-660-5818 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】084 機械器具設置工事業 【細分類】0841 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1977 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿(次のビルを除く)1-18-15 | ||
■電話番号 | 03-5475-3021 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】079 その他の職別工事業 【細分類】0795 防水工事業 |
||
■URL | http://www.threebond.co.jp/ja/index.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-5合板ビル | ||
■電話番号 | 03-3816-1037 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】12 木材・木製品製造業(家具を除く) 【小分類】122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 【細分類】1225 パーティクルボード製造業 |
||
■URL | http://www.seihoku-group.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒164-0013 東京都中野区弥生町5-6-11 | ||
■電話番号 | 03-5340-5201 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0812 電気配線工事業 |
||
■URL | http://www.secom-techno.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0042 東京都中央区入船1-4-10 | ||
■電話番号 | 03-5117-1061 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.central-con.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-7-21 | ||
■電話番号 | 03-5301-3200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】079 その他の職別工事業 【細分類】0791 ガラス工事業 |
||
■URL | http://www.cgrass.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒175-0094 東京都板橋区成増1-7-23 | ||
■電話番号 | 03-3930-6153 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0812 電気配線工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-3-9 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1998 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-22-9 | ||
■電話番号 | 03-6408-1200 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://www.tamahome.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2006 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-7-2 | ||
■電話番号 | 03-3664-1731 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】Z 業種不明 【中分類】業種不明 【小分類】業種不明 【細分類】業種不明 |
||
■URL | http://www.danto.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川2-2番10号 南品川Nビル1F | ||
■電話番号 | 03-5783-1401 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.tye.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 12.1981年-1990年 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒114-0013 東京都北区東田端2-9-6 クロコダイル第3ビル5F | ||
■電話番号 | 03-3810-7229 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-14-4 | ||
■電話番号 | 03-5543-1651 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】084 機械器具設置工事業 【細分類】0841 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く) |
||
■URL | http://www.denkaeng.co.jp/profile/index.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 | ||
■電話番号 | 03-3552-1211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】13 家具・装備品製造業 【小分類】139 その他の家具・装備品製造業 【細分類】1392 窓用・扉用日よけ,日本びょうぶ等製造業 |
||
■URL | http://www.toso.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒143-0024 東京都大田区中央8-41-7 | ||
■電話番号 | 03-3754-3030 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.tokiwa-setubi.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂(次のビルを除く)2-4-5 国際赤坂ビル | ||
■電話番号 | 03-5114-7611 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.docomo-e.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1989 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒136-0072 東京都江東区大島2-1-1 | ||
■電話番号 | 03-3638-8241 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】079 その他の職別工事業 【細分類】0792 金属製建具工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-18 トヨタ九段ビル7F | ||
■電話番号 | 03-3221-8661 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://www.toyotahome-tokyo.com/ |