【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 | ||
■電話番号 | 043-213-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.shinnihon-c.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-22-13 東京プラスチック会館内 | ||
■電話番号 | 03-3862-4841 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】21 窯業・土石製品製造業 【小分類】218 骨材・石工品等製造業 【細分類】2186 鉱物・土石粉砕等処理業 |
||
■URL | http://www.jcii.or.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1994 | ■資本金 | 不明 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関(次のビルを除く)3-3-1 尚友会館3F | ||
■電話番号 | 03-3503-2081 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.scopenet.or.jp/main/index.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒192-0033 東京都八王子市高倉町49-3 | ||
■電話番号 | 042-648-9111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.shintoshi.or.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1996 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-5 光陽社ビル | ||
■電話番号 | 03-3805-7451 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】084 機械器具設置工事業 【細分類】0841 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く) |
||
■URL | http://www.adkeng.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝(4、5丁目)4-1-23 三田NNビル6F | ||
■電話番号 | 03-5442-9173 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】089 その他の設備工事業 【細分類】0891 築炉工事業 |
||
■URL | http://www.agcc.jp/index.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1999 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-7-20 | ||
■電話番号 | 03-3278-0583 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.dic.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-0033 東京都江東区深川2-8-19 さくらいビル | ||
■電話番号 | 03-5245-3131 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】084 機械器具設置工事業 【細分類】0841 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く) |
||
■URL | http://www.ihi.co.jp/ibk/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4リバー蔵前ビル | ||
■電話番号 | 03-3864-3670 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.jfe-civil.com/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝(4、5丁目)4-1-23 三田NNビル12F | ||
■電話番号 | 03-5427-0550 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL | http://www.jfe-densei.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-7 高松建設ビル3F | ||
■電話番号 | 03-3542-8120 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.jp-home.jp/ja/top.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1938 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒136-8635 東京都江東区新砂1-6-27 | ||
■電話番号 | 03-3645-3181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.jsteam.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-44 TNKビル | ||
■電話番号 | 03-3219-1611 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.msc-nesic.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1953 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川1-39番9号 | ||
■電話番号 | 03-5463-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.nesic.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1976 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝(1~3丁目)2-22番12号 | ||
■電話番号 | 03-5730-6110 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.necf.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2004 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-9番11号 | ||
■電話番号 | 0422-59-2711 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.ntt-claruty.co.jp/index.shtml |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2007 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 | ||
■電話番号 | 03-3648-7551 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル 4F | ||
■電話番号 | 03-5363-6090 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.tokyokensetsu.jp/index2.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒354-0043 東京都入間郡三芳町竹間沢283-1 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 【細分類】1644 塗料製造業 |
||
■URL | http://www.tk-toka.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1975 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒155-0033 東京都世田谷区代田3-36-3 | ||
■電話番号 | 03-3419-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.ibtechnos.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-18-10 上野NSビル | ||
■電話番号 | 03-3845-8109 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.airec.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-21-26 | ||
■電話番号 | 03-3601-4371 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】12 木材・木製品製造業(家具を除く) 【小分類】129 その他の木製品製造業(竹,とうを含む) 【細分類】1299 他に分類されない木製品製造業(竹,とうを含む) |
||
■URL | http://www.aoto-prt.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-9 KSKビル西館5F | ||
■電話番号 | 03-3553-3286 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.owa.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1940 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-7-6 | ||
■電話番号 | 03-3967-8554 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】089 その他の設備工事業 【細分類】0892 熱絶縁工事業 |
||
■URL | http://www.adia.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町18西川ビル | ||
■電話番号 | 03-5297-1801 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 【細分類】1644 塗料製造業 |
||
■URL | http://www.atomix.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 | ||
■電話番号 | 03-3969-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】16 化学工業 【小分類】164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 【細分類】1644 塗料製造業 |
||
■URL | http://www.atomix.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1955 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒114-0005 東京都北区栄町1-3 | ||
■電話番号 | 03-3913-4123 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.anes-corp.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2005 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒130-0012 東京都墨田区太平4-8番4号 | ||
■電話番号 | 03-5637-3400 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒179-0074 東京都練馬区春日町2-4-15 | ||
■電話番号 | 03-3999-6393 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://www.iwamura.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-42-3住友不動産浜町ビル | ||
■電話番号 | 03-5623-7888 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL | http://www.sandi.co.jp/ |