【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1969 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-6130 宮城県仙台市青葉区中央アエル(30階)1-3-1 アエルビル 30F | ||
■電話番号 | 022-724-3301 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://tohoku.misawa.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-15-29 大町電力ビル | ||
■電話番号 | 022-261-5431 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL | http://www.tohatu.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-5-1 オーク仙台ビル4F | ||
■電話番号 | 022-263-0607 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0622 造園工事業 |
||
■URL | http://www.tohoku-aep.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1971 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町3-1-15 | ||
■電話番号 | 022-273-9211 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.nittocom.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-7日総一番町ビル2F | ||
■電話番号 | 022-268-7611 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7421 建築設計業 |
||
■URL | http://www.e-jac.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原7-1 | ||
■電話番号 | 024-933-8900 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井56 | ||
■電話番号 | 024-937-6351 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】065 木造建築工事業 【細分類】0651 木造建築工事業 |
||
■URL | http://www.sikikobo.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒963-0921 福島県郡山市西田町鬼生田1 | ||
■電話番号 | 024-972-2811 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】073 鉄骨・鉄筋工事業 【細分類】0731 鉄骨工事業 |
||
■URL | http://www.yada-k.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 10.1961年-1970年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町4471-45 | ||
■電話番号 | 029-257-1234 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】L 学術研究,専門・技術サービス業 【中分類】74 技術サービス業(他に分類されないもの) 【小分類】742 土木建築サービス業 【細分類】7422 測量業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒310-0851 茨城県水戸市千波町2770-5 | ||
■電話番号 | 029-244-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.eazima.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒317-0077 茨城県日立市城南町1-11-31 | ||
■電話番号 | 0294-22-5311 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.suzunui.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 11.1971年-1980年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町31-2 | ||
■電話番号 | 028-621-4002 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1946 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒327-0821 栃木県佐野市高萩町2-1 | ||
■電話番号 | 0283-24-5556 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】082 電気通信・信号装置工事業 【細分類】0821 電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
||
■URL | http://www.tohoken.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 14.2001年-2009年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒373-0022 群馬県太田市東金井町875-1 | ||
■電話番号 | 0276-40-2077 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】084 機械器具設置工事業 【細分類】0841 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1929 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒370-8588 群馬県高崎市和田町2-3 | ||
■電話番号 | 027-322-5841 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.inoue.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 地方上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒376-0025 群馬県桐生市美原町4-2 | ||
■電話番号 | 0277-43-1033 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 【細分類】0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
||
■URL | http://www.yasuragi-reform.com |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1946 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒371-0844 群馬県前橋市古市町118 | ||
■電話番号 | 027-290-1800 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.yamato-se.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町1-1-7 | ||
■電話番号 | 027-251-1551 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.satakensetsu.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5 | ||
■電話番号 | 027-361-1111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0833 給排水・衛生設備工事業 |
||
■URL | http://www.fujita-eng.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 独立行政法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒330-6090 埼玉県さいたま市中央区新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(地階・階層不明)11-2 ランド・アクシス・タワー | ||
■電話番号 | 048-600-6500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】062 土木工事業(舗装工事業を除く) 【細分類】0621 土木工事業(別掲を除く) |
||
■URL | http://www.water.go.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1991 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-597-1 | ||
■電話番号 | 048-652-4449 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0831 一般管工事業 |
||
■URL | http://www.act-sanyo.co.jp/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒340-0013 埼玉県草加市松江5-1-19 | ||
■電話番号 | 048-936-0062 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】13 家具・装備品製造業 【小分類】131 家具製造業 【細分類】1311 木製家具製造業(漆塗りを除く) |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒343-0803 埼玉県越谷市砂原182 | ||
■電話番号 | 048-970-1122 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】081 電気工事業 【細分類】0811 一般電気工事業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒347-0117 埼玉県加須市西ノ谷803-2 | ||
■電話番号 | 0480-73-2101 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】12 木材・木製品製造業(家具を除く) 【小分類】122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 【細分類】1222 合板製造業 |
||
■URL | http://www.marufujik.co.jp/company/company.html |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒351-0101 埼玉県和光市白子3-26-43 | ||
■電話番号 | 048-464-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】13 家具・装備品製造業 【小分類】133 建具製造業 【細分類】1331 建具製造業 |
||
■URL | http://www.mihasi.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1946 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒355-0014 埼玉県東松山市松本町2-1-1 | ||
■電話番号 | 0493-22-1170 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】07 職別工事業(設備工事業を除く) 【小分類】072 とび・土工・コンクリート工事業 【細分類】0722 土工・コンクリート工事業 |
||
■URL | http://www.idatechnos.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2008 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-5 | ||
■電話番号 | 048-827-1302 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】08 設備工事業 【小分類】083 管工事業(さく井工事業を除く) 【細分類】0833 給排水・衛生設備工事業 |
||
■URL | http://www.apec.cc/ |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 2002 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒360-0843 埼玉県熊谷市三ケ尻5200 日立金属(株)軽合金事業所 | ||
■電話番号 | 048-531-1154 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】12 木材・木製品製造業(家具を除く) 【小分類】121 製材業,木製品製造業 【細分類】1213 床板製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1953 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒369-1871 埼玉県秩父市下影森181 | ||
■電話番号 | 0494-22-2821 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】12 木材・木製品製造業(家具を除く) 【小分類】121 製材業,木製品製造業 【細分類】1211 一般製材業 |
||
■URL | http://www.woody-koike.co.jp |
【業種】メーカー/建設・設計・建材・住宅・インテリア
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1988 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-3-18 セキモトビル 5F | ||
■電話番号 | 048-833-2248 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】D 建設業 【中分類】06 総合工事業 【小分類】061 一般土木建築工事業 【細分類】0611 一般土木建築工事業 |
||
■URL | http://www.mtec-con.co.jp/ |