【業種】メーカー/食品
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1944 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒536-0004 大阪府大阪市城東区今福西6-8-19 | ||
■電話番号 | 06-6939-1201 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】095 糖類製造業 【細分類】0952 砂糖精製業 |
||
■URL | http://www.shinko-sugar.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 地方上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1919 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-1-8備後町野村ビル | ||
■電話番号 | 06-6202-0624 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】098 動植物油脂製造業 【細分類】0981 動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く) |
||
■URL | http://www.nj-chem.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1943 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒599-8234 大阪府堺市中区土塔町1991 | ||
■電話番号 | 072-236-0888 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】101 清涼飲料製造業 【細分類】1011 清涼飲料製造業 |
||
■URL | http://www.shinsen-milk.co.jp/company/index.html |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1979 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒581-0052 大阪府八尾市竹渕1-222-3 | ||
■電話番号 | 06-6709-7407 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.asada-food.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1974 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒569-0062 大阪府高槻市下田部町2-41-14 | ||
■電話番号 | 072-672-4351 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1978 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-4-11 | ||
■電話番号 | 06-6746-1050 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.murakyu.jp/inquiry/index.html |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1984 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町3-7-22 | ||
■電話番号 | 06-6723-8500 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1990 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒556-0013 大阪府大阪市浪速区戎本町2-6-4 | ||
■電話番号 | 06-6649-0135 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0992 めん類製造業 |
||
■URL | http://www.taiyoseimen.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1955 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通3-2-27大塚ビル | ||
■電話番号 | 06-6943-7755 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】101 清涼飲料製造業 【細分類】1011 清涼飲料製造業 |
||
■URL | http://www.otsukafoods.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1986 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町3-23-35 | ||
■電話番号 | 06-6384-6611 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | HTTP://WWW.GOODNAKA.JP |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1987 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2-5-39 | ||
■電話番号 | 0721-24-5708 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0992 めん類製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒567-0042 大阪府茨木市宇野辺1-1-47 | ||
■電話番号 | 072-624-0001 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町80 | ||
■電話番号 | 072-241-0201 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0979 その他のパン・菓子製造業 |
||
■URL | http://www.nissincisco.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1960 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-31 | ||
■電話番号 | 06-6271-0734 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.jiffy.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 | ||
■電話番号 | 06-6282-3063 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】091 畜産食料品製造業 【細分類】0919 その他の畜産食料品製造業 |
||
■URL | http://www.nipponham.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒594-0074 大阪府和泉市小田町1-8-1 | ||
■電話番号 | -- | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】58 飲食料品小売業 【小分類】589 その他の飲食料品小売業 【細分類】5892 牛乳小売業 |
||
■URL | http://www.mainichi-milk.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒594-0062 大阪府和泉市寺田町1-1-10 | ||
■電話番号 | 0725-41-2055 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】096 精穀・製粉業 【細分類】0962 小麦粉製造業 |
||
■URL | http://www.iisaka.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1950 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒598-8540 大阪府泉佐野市住吉町1 | ||
■電話番号 | 072-463-2516 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】098 動植物油脂製造業 【細分類】0982 食用油脂加工業 |
||
■URL | http://www.fujioil.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1962 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒573-1153 大阪府枚方市招提大谷2-19-10 | ||
■電話番号 | 072-857-4137 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0979 その他のパン・菓子製造業 |
||
■URL | http://www.fuji-chem.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒561-0856 大阪府豊中市穂積1-6-20 | ||
■電話番号 | 06-6863-6456 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0994 あん類製造業 |
||
■URL | http://www.f-an.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒596-0061 大阪府岸和田市大北町7-22 | ||
■電話番号 | 072-431-3661 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】092 水産食料品製造業 【細分類】0923 水産練製品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1951 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒581-0092 大阪府八尾市老原4-170 | ||
■電話番号 | 072-949-4121 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】098 動植物油脂製造業 【細分類】0981 動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く) |
||
■URL | http://www.hokoku-corp.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒540-0016 大阪府大阪市中央区神崎町4-12 味覚糖UHA館 8F | ||
■電話番号 | 06-6767-6012 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0979 その他のパン・菓子製造業 |
||
■URL | http://www.uha-mikakuto.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒537-0011 大阪府大阪市東成区東今里3-10-28 | ||
■電話番号 | 06-6971-3231 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.hayashikazuji.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 地方上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1889 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田6-2-39 | ||
■電話番号 | 06-6461-0531 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】098 動植物油脂製造業 【細分類】0982 食用油脂加工業 |
||
■URL | http://www.settsu-seiyu.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 50人以上100人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1110 | ||
■電話番号 | 078-974-5600 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0995 冷凍調理食品製造業 |
||
■URL | http://www.skfoods.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-13 | ||
■電話番号 | 0798-43-1065 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】091 畜産食料品製造業 【細分類】0919 その他の畜産食料品製造業 |
||
■URL | http://www.sfoods.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町32 | ||
■電話番号 | 078-451-1481 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0996 そう(惣)菜製造業 |
||
■URL | http://www.mccfoods.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-8 | ||
■電話番号 | 078-857-3878 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】092 水産食料品製造業 【細分類】0923 水産練製品製造業 |
||
■URL | http://www.kamabokonews.com/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1 | ||
■電話番号 | 078-366-3000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0992 めん類製造業 |
||
■URL | http://www.kenmin.co.jp |