【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1956 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0011 新潟県新発田市島潟750 | ||
■電話番号 | 0254-24-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】102 酒類製造業 【細分類】1023 清酒製造業 |
||
■URL | http://www.kikusui-sake.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1961 | ■資本金 | 5億円以上10億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0053 新潟県新潟市東区宝町13-5 | ||
■電話番号 | 025-275-1100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.satosyokuhin.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江3-19-22 | ||
■電話番号 | 025-285-6221 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1920 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒949-5412 新潟県長岡市朝日880-1 | ||
■電話番号 | 0258-92-3181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】102 酒類製造業 【細分類】1023 清酒製造業 |
||
■URL | http://www.asahi-shuzo.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1960 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒957-0356 新潟県新発田市岡田1578-4 | ||
■電話番号 | 0254-22-1181 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.nitto-aliment.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1992 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒955-0036 新潟県三条市篭場1-27 | ||
■電話番号 | 0256-38-1129 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0996 そう(惣)菜製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1964 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-3134 新潟県新潟市北区新崎699-12 | ||
■電話番号 | 025-258-5111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】092 水産食料品製造業 【細分類】0923 水産練製品製造業 |
||
■URL | http://www.fushimikamaboko.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1924 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 2千人以上5千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒945-8611 新潟県柏崎市松波4-2-14 | ||
■電話番号 | 0257-23-2333 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0973 ビスケット類・干菓子製造業 |
||
■URL | http://www.bourbon.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | JASDAQ | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒949-5492 新潟県長岡市飯塚1264 | ||
■電話番号 | 0258-92-4111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0974 米菓製造業 |
||
■URL | http://www.iwatsukaseika.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1957 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒950-0198 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3-1-1 | ||
■電話番号 | 025-382-2111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0974 米菓製造業 |
||
■URL | http://www.kamedaseika.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1972 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒500-8468 岐阜県岐阜市加納桜田町1-1 | ||
■電話番号 | 058-271-3838 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】091 畜産食料品製造業 【細分類】0919 その他の畜産食料品製造業 |
||
■URL | http://www.api3838.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1985 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒501-6236 岐阜県羽島市江吉良町2197 | ||
■電話番号 | 058-392-4995 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1954 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 300人以上500人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒503-0832 岐阜県大垣市寿町1-1 | ||
■電話番号 | 0584-78-5108 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】I 卸売業,小売業 【中分類】58 飲食料品小売業 【小分類】583 食肉小売業 【細分類】5831 食肉小売業(卵,鳥肉を除く) |
||
■URL | http://www.yoshida-ham.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒501-2105 岐阜県山県市高富227-4 | ||
■電話番号 | 0581-22-1361 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】091 畜産食料品製造業 【細分類】0919 その他の畜産食料品製造業 |
||
■URL | http://www.aguriya.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1966 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町552 | ||
■電話番号 | 053-442-3100 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0972 生菓子製造業 |
||
■URL | http://www.unagipai.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒435-0051 静岡県浜松市東区市野町2750 | ||
■電話番号 | 053-461-1190 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0971 パン製造業 |
||
■URL | http://www.marutokobe.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1948 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒435-0046 静岡県浜松市東区丸塚町169 | ||
■電話番号 | 053-461-8159 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.yataro.com/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1921 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒430-0915 静岡県浜松市中区東田町128-1 | ||
■電話番号 | 053-453-3111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0973 ビスケット類・干菓子製造業 |
||
■URL | http://www.sanritsuseika.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1965 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒433-8125 静岡県浜松市中区和合町85-1 | ||
■電話番号 | 053-471-5443 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】10 飲料・たばこ・飼料製造業 【小分類】101 清涼飲料製造業 【細分類】1011 清涼飲料製造業 |
||
■URL | http://www.sumioka.co.jp/companyoverview/index.html |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1973 | ■資本金 | 5千万円以上1億円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒431-1414 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日22 | ||
■電話番号 | 053-525-0160 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証二部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1947 | ■資本金 | 10億円以上30億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒424-8750 静岡県静岡市清水区島崎町151 | ||
■電話番号 | 054-354-5000 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】092 水産食料品製造業 【細分類】0921 水産缶詰・瓶詰製造業 |
||
■URL | http://www.hagoromofoods.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1959 | ■資本金 | 30億円以上50億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒425-8570 静岡県焼津市小川新町5-8-13 | ||
■電話番号 | 054-621-0120 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】094 調味料製造業 【細分類】0949 その他の調味料製造業 |
||
■URL | http://www.yskf.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1967 | ■資本金 | 50億円以上100億円未満 |
■従業員数 | 500人以上1千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒410-8530 静岡県沼津市岡宮1259 | ||
■電話番号 | 055-922-5321 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】091 畜産食料品製造業 【細分類】0919 その他の畜産食料品製造業 |
||
■URL | http://www.yonekyu.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 財団法人 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1976 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒471-0067 愛知県豊田市栄生町5-1 中部給食センター | ||
■電話番号 | 0565-32-2110 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL | http://www.city.toyota.aichi.jp/kyuusyokukyoukai/main.htm |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 合名会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1952 | ■資本金 | 1千万円以上3千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒444-0038 愛知県岡崎市伝馬通2-17 | ||
■電話番号 | 0564-22-0234 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0972 生菓子製造業 |
||
■URL | http://www.bizenya.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1958 | ■資本金 | 1億円以上3億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒444-1225 愛知県安城市和泉町(井上)3-1 | ||
■電話番号 | 0566-92-3888 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0979 その他のパン・菓子製造業 |
||
■URL | http://www.izumi-seika.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1919 | ■資本金 | 3億円以上5億円未満 |
■従業員数 | 200人以上300人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒456-0018 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1-11-6 | ||
■電話番号 | 052-671-9111 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】094 調味料製造業 【細分類】0942 しょう油・食用アミノ酸製造業 |
||
■URL | http://www.ichibiki.co.jp |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 | |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-21 | ||
■電話番号 | 052-584-2680 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】099 その他の食料品製造業 【細分類】0999 他に分類されない食料品製造業 |
||
■URL |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 非上場 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1942 | ■資本金 | 3千万円以上5千万円未満 |
■従業員数 | 100人以上200人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒444-0241 愛知県岡崎市赤渋町50 | ||
■電話番号 | 0564-52-2511 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】097 パン・菓子製造業 【細分類】0971 パン製造業 |
||
■URL | http://www.okbread-gr.co.jp/ |
【業種】メーカー/食品
■上場区分 | 東証一部 | ■法人格 | 株式会社 |
---|---|---|---|
■設立年 | 1949 | ■資本金 | 100億円以上 |
■従業員数 | 1千人以上2千人未満 | ■採用予定数 | |
■本社所在地 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-14-15 | ||
■電話番号 | 052-951-3571 | ||
■日本標準産業分類 |
【大分類】E 製造業 【中分類】09 食料品製造業 【小分類】093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 【細分類】0931 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) |
||
■URL | http://www.kagome.co.jp/ |